Gazole
1,963 €/L
Mise à jour : 20 novembre 2026 à 10 h 51
- E.Leclerc (Vermelles) : 1,999 €/L
- E.Leclerc (Violaines) : 2,007 €/L
La Bassée (59480) et alentours · rayon d’environ 8 km
1,963 €/L
Mise à jour : 20 novembre 2026 à 10 h 51
1,818 €/L
Mise à jour : 20 novembre 2026 à 10 h 51
1,909 €/L
Mise à jour : 20 novembre 2026 à 10 h 51
0,851 €/L
Mise à jour : 20 novembre 2026 à 11 h 19
0,999 €/L
Mise à jour : 20 novembre 2026 à 11 h 19
Les prix marqués d’un astérisque n’ont pas été mis à jour depuis plus de 3 jours (5 stations concernées). Ils figurent à titre indicatif et ne sont pas retenus dans les meilleurs prix du jour.
Seuls les prix mis à jour depuis moins de 3 jours sont retenus ici. Les prix affichés sont ceux de la pompe, hors remises personnelles. Ils peuvent changer en cours de journée.
| Station | Commune | km | Gazole | SP95-E10 | SP95 | SP98 | E85 | GPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intermarché | La Bassée | 0,5 | 2,029 € | 1,899 € | — | — | — | — |
| E.Leclerc | Violaines | 1,0 | 2,007 € | 1,877 € | — | 1,984 € | 0,869 € * | — |
| Carrefour | Auchy-les-Mines | 1,7 | 2,007 € | 1,877 € | 1,944 € | 1,984 € | 0,869 € | 1,176 € |
| Esso Express | Cambrin | 5,0 | 2,150 € | 1,904 € | — | 2,004 € | — | — |
| Carrefour Market | Wingles | 5,9 | 2,387 € * | 1,944 € * | — | — | 0,956 € * | — |
| Carrefour Market | Bauvin | 6,4 | 2,347 € * | 1,979 € * | — | 2,264 € * | — | — |
| Intermarché | Wingles | 6,5 | 1,963 € | 1,818 € | — | 1,909 € | 0,858 € * | — |
| E.Leclerc | Vermelles | 6,8 | 1,999 € | 1,871 € | — | 1,985 € | — | — |
| Carrefour | Sainghin-en-Weppes | 7,3 | 2,190 € * | — | 2,190 € * | 2,250 € * | — | — |
| Carrefour | Vendin-le-Vieil | 8,1 | 2,073 € | 1,917 € | — | — | 0,851 € | 0,999 € |
* Prix non mis à jour depuis plus de 3 jours. Cliquez sur un en-tête pour trier. Les distances sont calculées depuis le centre de La Bassée (50,534 N, 2,807 E).
10 Rue Maurice Bouchery, 59480 La Bassée
| Carburant | Prix | Mise à jour |
|---|---|---|
| Gazole | 2,029 €/L | 19 novembre 2026 à 12 h 02 |
| SP95-E10 | 1,899 €/L | 19 novembre 2026 à 12 h 02 |
| SP95 | Rupture temporaire | |
| SP98 | Non proposé | |
| E85 | Non proposé | |
| GPL | Rupture temporaire |
Automate CB 24/24 · DAB (Distributeur automatique de billets) · Vente de gaz domestique (Butane, Propane) · Boutique alimentaire · Vente de pétrole lampant
Rue des Anciens Combattants d'Afrique du Nord, 62138 Violaines
| Carburant | Prix | Mise à jour |
|---|---|---|
| Gazole | 2,007 €/L | 20 novembre 2026 à 10 h 49 |
| SP95-E10 | 1,877 €/L | 20 novembre 2026 à 10 h 49 |
| SP95 | Non proposé | |
| SP98 | 1,984 €/L | 20 novembre 2026 à 10 h 49 |
| E85 | 0,869 €/L prix périmé | 4 novembre 2026 à 10 h 10 |
| GPL | Non proposé |
Automate CB 24/24 · Carburant additivé · DAB (Distributeur automatique de billets) · Location de véhicule · Piste poids lourds · Relais colis · Station de gonflage
ZAC des Flandres, 62138 Auchy-les-Mines
| Carburant | Prix | Mise à jour |
|---|---|---|
| Gazole | 2,007 €/L | 20 novembre 2026 à 14 h 23 |
| SP95-E10 | 1,877 €/L | 20 novembre 2026 à 14 h 23 |
| SP95 | 1,944 €/L | 20 novembre 2026 à 14 h 23 |
| SP98 | 1,984 €/L | 20 novembre 2026 à 14 h 23 |
| E85 | 0,869 €/L | 20 novembre 2026 à 14 h 23 |
| GPL | 1,176 €/L | 20 novembre 2026 à 14 h 23 |
Location de véhicule · Relais colis · DAB (Distributeur automatique de billets) · Vente de gaz domestique (Butane, Propane) · Piste poids lourds · Station de gonflage · Automate CB 24/24 · Bornes électriques · Carburant additivé
126 Boulevard Louis Lesage, 62149 Cambrin
| Carburant | Prix | Mise à jour |
|---|---|---|
| Gazole | 2,150 €/L | 20 novembre 2026 à 8 h 31 |
| SP95-E10 | 1,904 €/L | 20 novembre 2026 à 8 h 31 |
| SP95 | Non proposé | |
| SP98 | 2,004 €/L | 20 novembre 2026 à 8 h 31 |
| E85 | Non proposé | |
| GPL | Non proposé |
87 Route de Meurchin, 62410 Wingles
| Carburant | Prix | Mise à jour |
|---|---|---|
| Gazole | 2,387 €/L prix périmé | 7 novembre 2026 à 10 h 37 |
| SP95-E10 | 1,944 €/L prix périmé | 14 novembre 2026 à 11 h 00 |
| SP95 | Non proposé | |
| SP98 | Non proposé | |
| E85 | 0,956 €/L prix périmé | 29 septembre 2026 à 10 h 50 |
| GPL | Non proposé |
Location de véhicule · Relais colis · Station de gonflage · Toilettes publiques · Vente de gaz domestique (Butane, Propane) · Vente de pétrole lampant · Wifi · Laverie · Automate CB 24/24
75 bis Rue Jean Jaurès, 59221 Bauvin
| Carburant | Prix | Mise à jour |
|---|---|---|
| Gazole | 2,347 €/L prix périmé | 12 novembre 2026 à 9 h 23 |
| SP95-E10 | 1,979 €/L prix périmé | 17 novembre 2026 à 10 h 18 |
| SP95 | Non proposé | |
| SP98 | 2,264 €/L prix périmé | 12 novembre 2026 à 9 h 23 |
| E85 | Non proposé | |
| GPL | Non proposé |
Vente de gaz domestique (Butane, Propane) · Bornes électriques · Laverie · Station de gonflage
45 Rue André Pezé, 62410 Wingles
Coordonnées OpenStreetMap / Nominatim (Rue André Pezé). Le fichier officiel indique 50,495 / 2,858, décalées d'environ 1 km.
| Carburant | Prix | Mise à jour |
|---|---|---|
| Gazole | 1,963 €/L | 20 novembre 2026 à 10 h 51 |
| SP95-E10 | 1,818 €/L | 20 novembre 2026 à 10 h 51 |
| SP95 | Non proposé | |
| SP98 | 1,909 €/L | 20 novembre 2026 à 10 h 51 |
| E85 | 0,858 €/L prix périmé | 13 novembre 2026 à 11 h 03 |
| GPL | Non proposé |
Lavage automatique · Station de gonflage · Toilettes publiques · Relais colis · Wifi · DAB (Distributeur automatique de billets) · Lavage manuel · Laverie
5 Place de la République, 62980 Vermelles
| Carburant | Prix | Mise à jour |
|---|---|---|
| Gazole | 1,999 €/L | 21 novembre 2026 à 9 h 15 |
| SP95-E10 | 1,871 €/L | 21 novembre 2026 à 9 h 15 |
| SP95 | Non proposé | |
| SP98 | 1,985 €/L | 21 novembre 2026 à 9 h 15 |
| E85 | Rupture temporaire | |
| GPL | Non proposé |
Vente de gaz domestique (Butane, Propane) · Vente de pétrole lampant · Automate CB 24/24
Avenue de la Sablonnière, 59184 Sainghin-en-Weppes
| Carburant | Prix | Mise à jour |
|---|---|---|
| Gazole | 2,190 €/L prix périmé | 9 novembre 2026 à 8 h 11 |
| SP95-E10 | Non proposé | |
| SP95 | 2,190 €/L prix périmé | 9 novembre 2026 à 8 h 11 |
| SP98 | 2,250 €/L prix périmé | 9 novembre 2026 à 8 h 11 |
| E85 | Non proposé | |
| GPL | Non proposé |
DAB (Distributeur automatique de billets) · Relais colis · Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Route de La Bassée, 62880 Vendin-le-Vieil
| Carburant | Prix | Mise à jour |
|---|---|---|
| Gazole | 2,073 €/L | 20 novembre 2026 à 11 h 19 |
| SP95-E10 | 1,917 €/L | 20 novembre 2026 à 11 h 19 |
| SP95 | Non proposé | |
| SP98 | Non proposé | |
| E85 | 0,851 €/L | 20 novembre 2026 à 11 h 19 |
| GPL | 0,999 €/L | 20 novembre 2026 à 11 h 19 |
Vente de gaz domestique (Butane, Propane) · Station de gonflage · Piste poids lourds · Automate CB 24/24 · Vente d'additifs carburants